|
Заглавие | Снежинка с костенуркова геометрия |
| Kлас | 1. клас, 2. клас, 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас, Предучилищна | |
| Продължителност | 1 ч. | |
| Раздел | фигури | |
| Бележки | ||
| Спонсор | Национална програма Образование с наука | |
| Автор | Тони Чехларова |
Задача 1. Начертайте снежинка. Проучи значението на на плъзгачите. Начертай снежинка, различна от първата.
Задача 2. Начертайте композиция от снежинка.
https://cabinet.bg/img/content/151/518_1.ggb
https://cabinet.bg/img/content/151/518_2.ggb
Сравнете с видео алгоритъма.
https://www.youtube.com/watch?v=-7nE_ytPu5A

