![]() |
Заглавие | Таксито на Харди |
| Kлас | ||
| Продължителност | 1 ч. | |
| Раздел | ||
| Бележки | ||
| Спонсор | ||
| Автор | Тони Чехларова |
Таксито на Харди
Задача 1. Открийте закономерности в картината „Таксито на Харди“ на швейцарския художник Ойген Йост (Eugen Jost)


![]() |
Заглавие | Таксито на Харди |
| Kлас | ||
| Продължителност | 1 ч. | |
| Раздел | ||
| Бележки | ||
| Спонсор | ||
| Автор | Тони Чехларова |
